Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 18.11.2016 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма “Еразъм+” за зимен и летен семестър на академичната 2016/2017 г.
| № | Име, презиме и фамилия | Приемащ университет | Държава | Област на знание в приемащия университет | Резултат от картата за оценка на кандидатите | 
| 1. | ст. пр. Диана Михайлова | Second University of Naples | Италия | 0731:Архитектура и градоустройство – специализиран английски език | 69 | 
| 2. | пр. Мая Донева | Universitita degli Studi di Siena 
 | Италия | 0312: Политически науки | 68 | 
| 3. 2 | пр. Димитър Маринов | University College of International and Public Relations | Прага | 0312: Политически науки | 68 | 
| 4. | доц. д-р Огнян Къчев | National Defence University | Полша | 9025: Национална сигурност | 68 | 
| 5. 4 | доц.д-р Мария Петрова | Universidad de Granada | Испания | 0313: Психология | 67 | 
| 6. | доц. Красимира Вачева | Riga Building College | Латвия | 0731:Архитектура и градоустройство | 67 | 
| 7. | ас. Жечка Илиева | Second University of Naples | Италия | 0731:Архитектура и градоустройство | 63 | 
| 8. | пр. Адриана Сотирова | Universidad de Almeria | Испания | 041: Бизнес и администрация | 63 | 
| 9. | доц. Александър Слаев | Politecnico di Milano | Италия | 0731:Архитектура и градоустройство | 62 | 
| 10. | доц. Капка Манасиева | Information Systems Management Institute | Латвия | 0212: Моден, интериорен и индустриален дизайн | 62 | 
| 11. | доц. д-р Ваня Христова | Universidad de Granada | Испания | 0313: Психология | 61 | 
| 12. | ас. Гергана Желязкова | Ecole des Dirigeants et Creatures d’Enterprise | Франция | 041: Бизнес и администрация | 61 | 
| 13. | ас. д-р Николинка Грозева | University of Applied Sciences Budapest | Унгария | 041: Бизнес и администрация | 59 | 
| 14. | доц. д-р Анелия Ненова | Universidad de Almeria | Испания 
 | 041: Бизнес и администрация | 58 | 
| 15. | д-р Цвета Жекова | Second University of Naples | Италия | 0731:Архитектура и градоустройство | 57 | 
| 16. | доц. д-р Ива Монева | Univestita degli Studi di Modena | Италия | 041: Бизнес и администрация | 57 | 
| 17. | доц. д-р Снежанка Овчарова | University of Technolgy Lodz | Полша | 041: Бизнес и администрация | 56 | 
Класирането на преподавателите се извърши въз основа на критериите за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“.
На първо място се класира преподавателят, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.
Класираните преподаватели запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).
Класирането на преподавателите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.

