Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 29.05.2017 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” за зимен и летен семестър на академичната 2017/2018 г.
№ | Име, презиме и фамилия | Специалност във ВСУ | Факултетен номер | Приемащ университет | Област на знание в приемащия университет | Семестър, в който ще се реализира мобилността | Резултат от картата за оценка на кандидатите |
1 | Владислав Венелинов Димитро в | ‘Информатика и компютърни науки“ | 163011007 | Instituto Politecnico di Santarem, Португалия | 041: Компютърни науки | зимен | 53 |
2 | Ясмин Мохамед Баракат | ‘‘Международни отношения и право“ | 161311001 | Budapest Metropolitan University of Applied Sciences | 0312: Политически науки | летен | 53 |
3 | Анита Петрова Петрова | ‘‘Международен бизнес мениджмънт ‘‘ | 151111003 | Universidad de Almeria, Испания | 041: Бизнес Мениджмънт | летен | 53 |
4 | Антони Василис Александридис | ‘‘Информатика и компютърни науки“ | 163111003 | TH Koln- University of Applied Sciences | 041: Компютърни науки | Една академична година | 52 |
5 | Мирослав Владимиров Йорданов | ‘‘Международен бизнес мениджмънт ‘‘ | 150111011 | Universidad de Almeria, Испания | 041: Бизнес Мениджмънт | Една академична година | 51 |
6 | Калина Николаева Калчева | „Дизайн за архитектурна среда“ | 144111006 | BTU Cottbus- Senftenberg | 0212: Моден, интериорен и индустриален дизайн | зимен | 49 |
7 | Туна Шишман | ‘‘Строителство на сгради и съоражения ‘‘ | 161611014 | Maltepe University-Турция | 0731: Архитектура | зимен | 46 |
Класирането на студентите се извърши въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“.
На първо място се класира студентът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.
Класираните студенти запазват позицията си съгласно картата картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на студента).
При равен брой точки кандидатът с по-висок успех се класира на по-предно място.
Класирането на студентите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.