Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 14.11.2018 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма “Еразъм+” за зимен и летен семестър на академичната 2018/2019 г.
| № | Име, презиме и фамилия | Приемащ университет | Държава | Резултат от картата за оценка на кандидатите | 
| 1 | ас. д-р Галина Ковачева – катедра „Правни науки“ | Univestita degli Studi di Napoli Federico II | Италия | 69 | 
| 2 | д-р Али Чакър – катедра „ССС“ | Namik Kemal University | Турция | 68 | 
| 3 | ас. Антонина Иванова – катедра „Информатика и икономика“ | TH Köln – University of Applied Sciences | Германия | 66 | 
| 4 | проф. д.пс.н. Валери Стоянов – катедра „Психология“ | Universidad de Granada | Испания | 65 | 
| 5 | Ваня Христова – катедра „Психология“ | Univestita degli Studi di Siena | Италия | 64 | 
| 6 | доц. д-р Милена Кичекова – катедра „ССС“ | Pedagogical University of Cracow | Полша | 63 | 
| 7 | доц. д-р Росица Петкова-Слипец – катедра „ССС“ | University of Zilina | Словакия | 63 | 
| 8 | доц. д-р Даниела Андонова – катедра „Психология“ | Universidad de Granada | Испания | 63 | 
| 9 | Галина Момчева– катедра „Информатика и икономика“ | Technical University of Cluj-Napoca | Румъния | 60 | 
| 10 | проф. д-р Галина Шамонина – ДЧЕО | Pedagogical University of Cracow | Полша | 60 | 
| 11 | доц. д-р Ива Монева – катедра „Информатика и икономика“ | Universidad de Almeria | Испания | 60 | 
| 12 | ас. Гергана Желязкова – катедра „Администрация, управление и политически науки“ | Universidade dа Coruña | Испания | 60 | 
| 13 | доц. д-р Евгения Ракитина – катедра „Информатика и икономика“ | Univestita degli Studi di Modena | Италия | 59 | 
| 14 | доц. д-р Нели Тризлова – катедра „ССС” | Universita IUAV di Venezia | Италия | 58 | 
| 15 | доц. д-р Капка Манасиева – катедра „Изкуства“ | Information Systems Management Institute | Латвия | 57 | 
| 16 | доц. д-р Татяна Стоянова – катедра „ССС“ | University of Zilina | Словакия | 57 | 
| 17 | доц. д-р Юлиана Матеева – катедра „Правни науки“ | Univestita degli Studi di Napoli Federico II | Италия | 57 | 
| 18 | ас. Йорданка Тонева – катедра „Правни науки“ | University College of International and Public Relations | Чехия | 57 | 
| 19 | доц. д-р Николина Грозева – катедра „Информатика и икономика“ | Budapest Metropolitan University of Applied Sciences | Унгария | 56 | 
Кандидати в резерва:
| № | Име, презиме и фамилия | Приемащ университет | Държава | Резултат от картата за оценка на кандидатите | 
| 1 | доц. д-р Анета Георгиева – катедра „ССС“ | Riga Building College | Латвия | 55 | 
| 2 | доц. д-р Генчо Паничаров – катедра „ССС” | Riga Building College | Латвия | 54 | 
| 3 | доц. д-р Младен Тонев – катедра „Информатика и икономика“ | Instituto Politecnico de Santarem | Португалия | 53 | 
| 4 | пр. Диана Михайлова – ДЧЕО | Budapest Metropolitan University of Applied Sciences | Унгария | 52 | 
| 5 | проф. Веселин Цанков – катедра „Правни науки“ | Cag University | Турция | 51 | 
| 6 | проф. Иван Билярски – катедра „Правни науки“ | Universidad de Coruňa | Испания | 51 | 
| 7 | ас. инж. Илиян Костадинов – катедра „ССС” | Second University of Naples | Италия | 51 | 
| 8 | доц. д-р Огнян Къчев – катедра „Сигурност и безопасност“ | Instituto Politecnico de Santarem | Португалия | 38 | 
| 9 | пр. Весела Митева – ДЧЕО | Budapest Metropolitan University of Applied Sciences | Унгария | 37 | 
| 10 | Димитър Маринов – ДЧЕО | Nisantasi University | Турция | 37 | 
Класирането на преподавателите се извърши въз основа на критериите за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“.
На първо място се класира преподавателят, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.
Класираните преподаватели запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).
Класирането на преподавателите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.

